TARIFS GLA DÉPANNAGE
Tarifs applicables 24h/24 – 7j/7
(TVA 20% incluse)
Dépannage / Remorquage Véhicules légers (-1T8)
| Distance | HT | TVA | TTC |
|---|---|---|---|
| 0 à 10 km | 80,00 € | 16,00 € | 96,00 € |
| 11 à 20 km | 100,00 € | 20,00 € | 120,00 € |
| 21 à 30 km | 115,00 € | 23,00 € | 138,00 € |
| Km supplémentaire | 2,50 € | 0,50 € | 3,00 € |
Dépannage / Remorquage SUV – Utilitaires – 4×4 (+1T8)
| Distance | HT | TVA | TTC |
|---|---|---|---|
| 0 à 10 km | 106,67 € | 21,33 € | 128,00 € |
| 11 à 20 km | 125,00 € | 25,00 € | 150,00 € |
| 21 à 30 km | 150,00 € | 30,00 € | 180,00 € |
| Km supplémentaire | 5,00 € | 1,00 € | 6,00 € |
Majoration Nuit / Week-end / Jours Fériés
| Type | Majoration |
|---|---|
| De 18h00 à 08h00 | +50% |
| Week-end | +50% |
| Jours fériés | +50% |
Dépannage Sous-sol / Accès difficile
| Prestation | TTC |
|---|---|
| Parking sous-sol simple | à partir de 150 € |
| Sous-sol complexe / rampe difficile | à partir de 180 € |
| Véhicule bloqué / roues bloquées | sur devis |
(Intervention réalisée avec notre 4×4 dépanneuse spécialisée)
Assistance Batterie
| Prestation | TTC |
|---|---|
| Diagnostic + boost | 97 € |
| Remplacement batterie | sur devis |
Ouverture de véhicule
| Prestation | TTC |
|---|---|
| Ouverture simple | 95 € |
| Véhicule haut de gamme / complexe | à partir de 120 € |
Enlèvement Épave
| Prestation | TTC |
|---|---|
| Enlèvement épave standard IDF | Gratuit* |
| Véhicule accidenté non roulant | sur devis |
* selon accessibilité et documents fournis.
Transport de véhicules roulants
| Distance | TTC |
|---|---|
| Jusqu’à 50 km | 150 € |
| Jusqu’à 100 km | 250 € |
| Plus de 100 km | sur devis |
Assistance après accident
| Prestation | TTC |
|---|---|
| Mise en sécurité + chargement | à partir de 128 € |
| Accident lourd / véhicule immobilisé | sur devis |
Gardiennage
| Type | TTC / jour |
|---|---|
| 2 roues | 30 € |
| Véhicule léger | 50 € |
| SUV / Utilitaire | 72 € |
| Véhicule accidenté | 80 € |
